Таблица цен чартеров по популярным направлениям:
Средние самолеты Суперсредние cамолеты Большие cамолеты
(Hawker 900) (Challenger 300) (Embraer Legacy)
Москва - Амстердам 17 500 Евро 20 000 Евро 21 000 Евро
Москва - Анталия 16 500 Евро 22 000 Евро 24 000 Евро
Москва - Бодрум 18 000 Евро 23 000 Евро 26 500 Евро
Москва - Генуя 21 000 Евро 24 000 Евро 27 500 Евро
Москва - Даламан 16 000 Евро 20 000 Евро 27 500 Евро
Москва - Ираклион 17 500 Евро 23 000 Евро 27 000 Евро
Москва - Ибицца 25 000 Евро 30 500 Евро 38 000 Евро
Москва - Кальяри 21 000 Евро 29 500 Евро 33 000 Евро
Москва - Краснодар 15 000 Евро 18 500 Евро 22 000 Евро
Москва - Ларнака 20 000 Евро 25 000 Евро 30 000 Евро
Москва - Лондон 20 000 Евро 26 000 Евро 28 000 Евро
Москва - Малага 26 500 Евро 37 000 Евро 39 000 Евро
Москва - Ницца 17 000 Евро 19 500 Евро 22 500 Евро
Москва - Олбия 19 000 Евро 26 000 Евро 28 000 Евро
Москва - Париж 17 500 Евро 20 000 Евро 26 000 Евро
Москва - Пиза 19 000 Евро 25 000 Евро 27 000 Евро
Москва - Рим 18 000 Евро 23 000 Евро 25 500 Евро
Москва - Ростов 14 000 Евро 18 000 Евро 21 000 Евро
Москва - Салоники 16 000 Евро 21 000 Евро 24 000 Евро
Москва - Сочи 15 0000 Евро 18 000 Евро 22 000 Евро
Москва - Сплит 17 000 Евро 19 000 Евро 23 000 Евро
Москва - Флоренция 17 500 Евро 21 000 Евро 24 000 Евро
-
Категории
- Новая рубрика